| Naam van het schilderij | Afmetingen in centimeters | Prijs in Euro's | ||||
| Gershwin |
68x89 | 1500 | ||||
| Zeeland | 57x68 | 700 | ||||
| Goethe | 71x100 | 750 | ||||
| Compositie | 51x69 | 500 | ||||
| Antwerpen | 56x72 | 350 | ||||
| Parijs | 71x100 | 2000 | ||||
| Multatuli | 49x69 | 250 | ||||
| Veurne | 55x77 | 550 | ||||
| Abstracte mythe | 50x41 | 400 | ||||
| Olympische spelen | 80x71 | 700 | ||||
| Parade | 93x40 | 400 | ||||
| Carnaval | 76x40 | 400 | ||||
| Boom van Pythagoras | 91x71 | 2000 | ||||
| Levensboom | Privécollectie
Abcoude |
|||||
| De kei | 43x54 | 250 | ||||
| Portret | Collectie Kasteel de
Berckt Baarlo |
|||||
| Het mirakel | 41x54 | 250 | ||||
| De ode | Privé verzameling
Vlissingen |
|||||
| Bolero | 62x92 | 350 | ||||
| Spreekwoord | 48x57 | 450 | ||||
| Tegenpool | 49x58 | 250 | ||||
| De psychiaters | Privécollectie
Amsterdam |
|||||
| Gedroomde straat | 72x81 | 3000 | ||||
| Victor's zus | Privé verzameling
Vlissingen |
|||||
| Evolutie | 81x43 | 1500 | ||||
| Zwart viaduct | 61x43 | 2000 | ||||
| ML | 61x43 | 1000 | ||||
| Wasdag | 58x62 | 750 | ||||
| Venus-fetisj | 43x61 | 2000 | ||||
| DNA-fetisj | 63x72 | 850 | ||||